< TILBAGE

WEBSHOP

PA Oversigt 

Startside

 

KONTAKT

18-SOUND HØJTTALER ENHEDER- PRISLISTE 2011

Basenheder Type Diam. Power Følsomhed Fs Svingsp. X-max Vægt Datasheet ex. moms incl. moms

21NLW9600 21" 1800W 97 dB 29 HZ 135mm 28mm 14 kg 5066 6333

21NLW9000 21" 1800W 96 dB 29 HZ 135mm 28mm 14 kg 4470 5588

21LW1400 21" 1600W 99 dB 28 Hz 100mm 19mm 19,2kg 2861 3576
18NLW9000 18" 1800W 97 dB 34 Hz 135mm 28mm 12,5kg    
18NLW9400 18" 1200W 98 dB 33 Hz 100mm 19mm 8,7kg    
18ND9300 18" 1000W 98 dB  30 Hz 100mm 19mm 7,6kg 2324 2906
18NLW9600C 18" 1800W 97 dB 35 Hz 135mm 28mm 12,5kg    
18NLW9600 18" 1800W 97 dB 34 Hz 135mm 28mm 12,5kg 3457 4321
18ND930 18" 500W 99 dB   75mm 15mm 5,9kg 1663 2079
18LW2400 18" 2400W 98 dB 35 Hz 100mm 19mm 11,9kg    

18LW1400 18" 1400W 98 dB 31 Hz 100mm 18mm 13,3kg 2014 2518

18W1300 18" 1000W 99,5 dB   100mm 17mm 13,0kg 1985 2481

18LW1250 18" 1000W 98 dB 35 Hz 100mm 18mm 13,0kg 1818 2272

18W1000 18" 1000W 99,5 dB 35 Hz 100mm 14mm 12,9kg 1669 2086

18LW800 18" 500W 99,5 dB   75mm 16mm 9,1kg   1246 1557
15NLW9500 15" 1000W 96 dB 35 Hz 100mm 18mm 7,0kg 1997 2496
15NLW9400 15" 1000W 97 dB 42 Hz 100mm 19mm 6,8kg 1997 2496
15NLW9300 15" 1000W 97 dB 39 Hz 100mm 18mm 6,8kg 1937 2421

15ND930 15" 500W 98 dB 36 Hz 75mm 15mm 4,1kg 1585 1982

15ND830 15" 450W 98 dB 39 Hz 75mm 13mm 4,1kg 1371 1714

15ND730 15" 400W 99 dB   75mm 13mm 3,9kg   1132 1416

15NW530 15" 500W 96 dB 38 Hz 75mm 15mm 4,0kg 1371 1714

15NMB420 15” 450W 99 dB 42 Hz 75mm 13mm 3,9kg 1073 1341

15LW1401 15" 1000W 98 dB 42 Hz 100mm 18mm 12,4kg 1758 2198

15LW1500 15" 1000W 96 dB 34 Hz 100mm 18mm 12,4kg 1716 2146

15W1301 15" 700W 99 dB   100mm 12mm 12,3kg 1621 2026

15W700 15" 450W 99 dB 38 Hz 75mm 13mm 8,6kg 1067 1334

15W600 15" 500W 98 dB   75mm 13mm 8,6kg   948 1185

15W500 15" 350W 100,5 dB 50 Hz 65mm 8mm 4,3kg 781 976

15MB1000 15" 850W 98 dB 48 Hz 100mm 12mm 12,4kg 1663 2079

15MB700 15" 400W 103 dB 42 Hz 75mm 11mm 8,3kg 1168 1460

15MB650 15" 400W 101,5 dB   75mm 8mm 8,4kg 1031 1289

15MB606 15" 400W 101 dB 43 Hz 75mm 9mm 6,9kg 954 1192

12NLW9300 12" 1000W 98 dB 40 Hz 100mm 16.5mm 6,5kg 1758 2198

12ND930 12" 500W 98 dB 50 Hz 75mm 13mm 4,0kg 1311 1639

12ND830 12" 450W 99 dB 55 Hz 75mm 13mm 4,0kg 1162 1453

12ND730 12" 400W 98 dB   75mm 13mm 3,8kg   983 1229

12ND710 12" 450W 100,5 dB 62 Hz 75mm 10mm 4,1kg 1228 1535

12ND610 12" 450W 102 dB 46 Hz 75mm 7mm 3,4kg 1275 1594

12NW530 12" 800W 96 dB 55 Hz 75mm 16mm 4,0kg    

12NDA520 12" 300W 100,5 dB 50 Hz 64mm 8mm 2,2kg 1407 1758

12NMB420 12" 300W 100,5 dB 53 Hz 64mm 8mm 2,7kg 924 1155

12LW1400 12" 900W 95 dB 45 Hz 100mm 16.5mm 10,9kg 1442 1803

12LW800 12" 500W 96 dB   75mm 13mm 8,1kg 1109 1386

12W700 12" 450W 98 dB 58 Hz 75mm 13mm 8,2kg   1085 1356

12W600 12" 450W 96 dB   75mm 13mm 5,7kg   828 1036

12W500 12" 350W 99,5 dB 46 Hz 65mm 8mm 4,5kg 703 879

12MB1000 12" 600W 102 dB 54 Hz 100mm 5mm 9,6kg 1383 1728

12MB700 12" 450W 101,5 dB 49 Hz 75mm 9mm 8,0kg 1103 1378

12MB600 12" 450W 101 dB 44 Hz 75mm 9mm 8,0kg 983 1229

10NDA610 10" 400W 103  dB 89 Hz 75mm 5mm 3,5kg 1442 1803

10NMBA520 10" 600W 100,5  dB 60 Hz 65mm 8mm 3,0kg    

10NMBA420 10" 500W 99  dB 65 Hz 65mm 8mm 3,0kg 1043 1304

10NDA520 10" 300W 99,5 dB   64mm 8mm 3,0kg 1269 1587

10MB600 10" 450W 98 dB 58 Hz 75mm 13mm 7,4kg 942 1177

10M600 10" 400W 102 dB 70 Hz 75mm 8mm 7,5kg 930 1162

10W400 10" 280W 98 dB 70 Hz 51mm 11mm 4,7kg 757 946

8NM610 8" 600W 104 dB 259 Hz 75mm 6mm 3,9kg 1699 2123

8NMB420 8" 250W 92,5 dB 61 Hz 51mm 11.5mm 2,0kg 882 1103

8MB400 8" 280W 95 dB 64 Hz 51mm 11.6mm 3,6kg 602 752

8M400 8" 250W 100,5 dB 90 Hz 51mm 6mm 4,5kg 626 782

6ND430 6,5" 200W 92,5 dB 61 Hz 45mm 10mm 1,2kg 650 812

6NMB420 6,5" 200W 100 dB 110 Hz 44mm 6mm 1,2kg 632 790

6NDA410 6,5" 180W 102 dB 120 Hz 45mm 4mm 1,2kg 644 805
Coax enheder Type   Power Følsomhed FS Svingsp   Vægt   ex. moms incl. moms

15CX1000 15"+1.4"CX 850/80W 98/107 dB 48 Hz 100/75mm 12mm 14,4kg 3725 4656

12CX800 12"+1.4"CX 600/80W 98/107 dB 53 Hz 75/75mm 12.5mm 11,4kg 2950 3688

8CX400F 8"+1"CX 280/25W 95/106 dB 64 Hz 51/25mm 11.6mm 4,4kg 1043 1304
Drivers Type   Power Følsomhed   Svingsp Laveste
Delefrekvens
Vægt   ex. moms incl. moms

ND2080 2" DRV 160W 110 dB   75mm 1.2 kHz 3,6kg 2563 3204

ND2060 2" DRV 160W 109 dB   75mm 1.2 kHz 3,6kg 2026 2533

ND2060A 2" DRV 150W 110 dB   75mm 1.2 kHz 3,6kg 1967 2459

HD2080 2" DRV 200W 109 dB   75mm 1.2 kHz 5,3kg 1502 1877

NSD1480N 1.4" DRV 160W 110 dB   75mm 1.2 kHz 3,1kg 2920 3651

ND1480 1.4" DRV 160W 110 dB   75mm 1.2 kHz 3,1kg 2444 3055

ND1460N 1.4" DRV 200W 110 dB   75mm 1.2 kHz 3,2kg    

ND1460 1.4" DRV 160W 109 dB   75mm 1.2 kHz 3,2kg 1907 2384

ND1460A 1.4" DRV 150W 110 dB   75mm 1.2 kHz 3,2kg 1848 2310

ND1424BT 1.4" DRV 140W 109 dB   61mm 1.2 kHz 1,7kg 1430 1788

HD1480 1.4 " DRV 100W 109 dB   75mm 1.2 kHz 5,3kg    

NSD1095N 1" DRV 100W 110 dB   44mm 1.6 kHz 1,2kg 1252 1565

ND1090 1" DRV 100W 110 dB   44mm 1.6 kHz 1,2kg 1132 1416

ND1075 1" DRV 100W 108 dB   44mm 1.6 kHz 1,1kg    

ND1070 1" DRV 100W 109 dB   44mm 1.6 kHz 1,1kg 930 1162

ND1060 1" DRV 80W 108 dB   44mm   1,1kg 894 1118

ND1050 1" DRV 100W 110 dB   44mm 1.6 kHz 1,1kg    

ND1030 1" DRV 60W 107 dB   34mm 2 kHz 0,8kg 489 611

ND1020 1" DRV 60W 107 dB   34mm 2 kHz 1,1kg 465 581

ND1018 1" DRV 100W 108 dB   44mm 1.6 kHz 1,0kg    

HD1050 1" DRV 100W 107 dB   44mm 1.6 kHz 1,8kg 608 760

HD1040 1" DRV 80W 107 dB   44mm 1.6 kHz 1,8kg 584 730

HD1030 1" DRV 60W 106 dB   34mm 2 kHz 1,0kg    

HD125 1" DRV 50W 110 dB   25mm 2.5 kHz 0,8kg 250 313
Horn Type   Spredning Dimensioner Laveste
Delefrek.
Vægt     ex. moms incl. moms

XR2064 2" HORN 60X40 270x270x200mm 800 Hz 2,0 kg   685 857

XR1496 1.4" HORN 90X60 270x270x180mm 800 Hz 1,9kg   584 730

XR1464 1.4" HORN 60X40 270x270x180mm 800 Hz 1,9kg   507 633
XR1064 1" HORN 80X60 210x210x110mm 1200 Hz 1,5kg   447 559

XT1464 1.4" HORN 60X50 270x270x180mm 800 Hz 1,3kg  

268

335

XT1086 1" HORN 80X60 260x215x126mm 1200 Hz 1,0kg  

232

291

XT120 1" HORN 90X60 200x150x103mm 2 kHz 350g  

107

134