CAD AUDIO DK -  IMPORT  -  DESIGN  -  PRODUKTION  -  SALG AF PROF. LYDUDSTYR

Delefilter komponenter - prisliste januar  2012

HOME

CAD HIFI højttalere

Audax højttalerenheder

Beston bånddiskanter

Fountek højttalerenheder

Div. HIFI enheder

HIFI effektforstærkere

Analoge Forst. Moduler

Digitale Forst. Moduler

PWM Audio teknologi

Stik & Kabel

Delefiltre HIFI

Delefilter komponenter

WEBSHOP

 

 

CAD AUDIO DK 
Røjlevej 8
DK - 5935 Bagenkop
Tlf./Fax: 
(+45) 38 33 40 48
E-mail :
km_cad@yahoo.com

Du er velkommen til at emaile eller ringe for yderligere oplysninger m.m.

Alle priser er incl. moms.
(hvor ikke andet er angivet)

 

 

 

 

 

 

 


Bennic XPP Capacitors.


Bennic er en af de førende producenter af delefilter-komponenter i verden.

XPP serien er Bennics top serie af kvalitets metalliseret polypropylen kondensatorer. 
Disse kondensatorer har fremragende egenskaber og anbefales til audiophil anvendelse i forstærkere og højttaler-delefiltre. 

SCR Capacitors.


Societe Des Condensateurs Record (SCR) har 40 års erfaring i design og produktion af kvalitets kondensatorer med metalliseret polypropylen til krævende anvendelser i industri og HIFI. SCR har etableret sig som en førende OEM producent til velkendte mærker som Solen og Axon Capacitors. SCR Tin Foil Kondensatorer regnes blandt de absolut bedste i verden.

Vi kan levere færdige delefiltre med disse komponenter, hardwired eller monteret på print, hør om priser.

(link to crossover components page in english : Crossover Components)

Værdi og Type ex moms

incl moms

0,1 uF 250Vdc Met. Polyprop. - Bennic XPP,ax

6,40 8,00

1,0 uF 100V Met.polyester - Bennic MT,ax

5,60 7,00
1,0 uF 100V ERO type K,ax 5,60 7,00
1,0 uF 160V RAD MKT Arcotronics,ax 5,60 7,00

1,0 uF 250V Philips Polyprop,ax

5,60 7,00
1,0 uF 250V ERO MKT,rad 7,30 9,00
1,0 uF 400V Wima,rad 4,80 6,00
1,00 uF+-3% 100V SCR TIN FOIL,ax 21,60 27,00
1,0 uF 160V Epcos MKT,rad 4,80 6,00
1,0 uF 250V oil paper,ax 21,60 27,00
1,00 uF 400Vdc SCR MKP PB,ax 11,20 14,00
1,20 uF 100Vdc Met.polyester - Bennic MT,ax 6,00 7,50
1,20 uF 400Vdc Met. Polyp.  - Bennic XPP,ax 8,80 11,00
1,50 uF 100V Met. polyester - Bennic MT,ax 6,80 8,50
1,50 uF 160V MKT Arcotronics,rad 6,80 8,50
1.5 uF 250V ERO Epcos,rad 7,30 9,00
1,5 uF 250V ERO,rad 7,30 9,00
1,50 uF 250Vdc Met. Polyprop. - Bennic XPP,ax 11,20 14,00
1,50 uF 400Vdc Met. polyester - Bennic MT,ax 7,20 9,00
1,80 uF 63V ROE , ax 4,80 6,00
1,80 uF 250Vdc Met. Polyprop. - Bennic XPP,ax 11,20 14,00
2,00 uF 150V Olie/papir, axial 32,00 40,00
2,00 uF 400Vdc Met. Polyprop. - Bennic XPP,ax 12,00 15,00
2,20 uF 63/100V Tesla,ax 6,00 7,50
2,20 uF 63V Philips Met. Polyester MT, Rad 6,00 7,50
2,20 uF 75V , ax 6,00 7,50
2,20 uF 100V Epcos Met Polyester MT, Rad 6,00 7,50
2,20 uF 100V Philips Met Polyester MT, Rad 6,40 8,00
2,20 uF 100V Met. polyester - Bennic MT,ax 8,80 11,00
2,20 uF 160V Epcos Met Polyester MT, Rad 7,30 9,00
2,20 uF 160V Met. Polyprop. - Bennic XPP,ax 14,40 18,00
2,20 uF 160V Arcotronics MKP,rad 8,00 10,00
2,20 uF 160V EVOX,rad 8,00 10,00
2,20 uF 200V Philips Polyprop,rad 8,00 10,00
2,20 uF 250V Philips Polyprop,rad 9,60 12,00
2,20 uF 250Vdc SCR MKP,ax 17,60 22,00
2,20 uF+-5% 100V SCR TIN FOIL,ax 32,00 40,00
2,20 uF 400V MKT Arcotronics,rad 17,60 22,00
2,50 uF 400Vdc Met. Polyp. - Bennic XPP,ax 17,60 22,00
2,70 uF 250Vdc Met. Polyprop. - Bennic XPP,ax 16,00 20,00
3,00 uF 250Vdc Met. Polyprop. - Bennic XPP,ax 19,20 24,00
3,00 uF 400V MKT Arcotronics,rad 19,20 24,00
3,30 uF 100V Met. polyester - Bennic MT,ax 12,00 15,00
3,30 uF 160V Met. Polyprop. - Bennic XPP,ax 19,20 24,00
3,30 uF 250V Met. Polyester , MKT axial 12,00 15,00
3,30 uF 400V Met. Polyester , MKT ,rad 19,20 24,00
3,90 uF 100V Met. polyester - Bennic MT,ax 12,80 16,00
3,30 uF 400Vdc Met. Polyprop. - Bennic XPP,ax 20,00 25,00
3,90 uF 250Vdc Met. Polyprop. - Bennic XPP,ax 20,80 26,00
3,90 uF+-3% 100V SCR TIN FOIL,ax 38,40 48,00
4,0 uF 400V AC MKP, RAD 20,80 26,00
4,70 uF 100V Met. polyester - Arcotronic, Rad 10,00 12,50
4,70 uF 100V Met. polyester - Bennic MT,ax 13,60 17,00
4,70 uF 160V Met. Polyprop.  - Bennic XPP,ax 24,00 30,00
4,70 uF 160V , rad 17,60 22,00
4,70 uF 250Vdc Met. Polyprop. - Bennic XPP,ax 25,60 32,00
4,70 uF +-3% 100V SCR TIN FOIL,ax 44,00 56,00
4,70 uF 400Vdc SCR PB MKP,ax 20,80 26,00
4,70 uF 100V ERO, RAD 14,40 18,00
4,70 uF 160V EVOX, RAD 17,60 22,00
4,70 uF 400V EPCOS polyprop.,rad 20,80 26,00
5,0 uF 250V Arcotronics MKP,rad 19,20 24,00
5,60 uF 100V Met. Polyester. - Bennic MT,ax 16,00 20,00
5,60 uF 250Vdc Met. Polyprop. - Bennic XPP,ax 28,00 35,00
5,60 uF 250V Met, polyproo , Mundorf Supreme,ax 32,00 40,00
6,20 uF 400Vdc SCR MKP PB,ax 28,00 35,00
6,50 uF 400V AC MKP, RAD 28,00 35,00
6,80 uF 100V Met. polyester - Epcos, Rad 12,00 15,00
6,80 uF 100V Met. polyester - Bennic MT,ax 19,20 24,00
6,80 uF 160V Met. Polyprop. - Bennic XPP,ax 28,00 35,00
6,80 uF 100V Met. polyester - Bennic MT,ax 22,40 28,00
6,80 uF 250V Met. Polyprop. - Bennic XPP,ax 28,00 35,00
6,80 uF 400Vdc SCR PB MKP,ax 30,40 38,00
8,00 uF 100V Met. polyester - Bennic MT,ax 17,60 22,00
8,00 uF 160V Arcotronics MKP,ax 22,40 28,00
8,20 uF 100V Met. polyester - Evox, Rad 16,00 20,00
8,20 uF 100V Met. polyester - Bennic MT,ax 17,60 22,00
8,20 uF 250V Met. Polyprop. - Bennic XPP,ax 30,40 38,00
8,20 uF 400Vdc SCR PB MKP,ax 35,20 44,00
10,0 uF 100V Met. polyester - Lyngdorf,ax 14,40 18,00
10,0 uF 100V Met. polyester - Bennic MT,ax 19,20 24,00
10,0 uF 63V WIMA MKS4,rad 12,00 15,00
10,0 uF 63V ERO MKT1822,rad 12,00 15,00
10,0 uF 100V Philips MKP,rad 12,00 15,00
10,0 uF 160V Met. Polyprop. - Bennic XPP,ax 36,00 45,00
10,0 uF 250V Met. Polyprop. - Bennic XPP,ax 38,40 48,00
10,0 uF 400Vdc SCR,ax 38,40 48,00
12,0 uF 70V AC MKP Siemens,rad 12,00 15,00
12,0 uF 250V Met. polyester - Bennic MT,ax 19,20 24,00
12,0 uF 400Vdc SCR,ax 40,00 50,00
15,0 uF 100V WIMA MKS4,rad 19,20 24,00
15,0 uF 250V Met. polyester - Bennic MT,ax 19,20 24,00
27,0 uF 100V Met. polyester - Bennic MT,ax 27,00 34,00
33,0 uF 100V Met. polyester - Bennic MT,ax 30,40 38,00
Bipolar Electrolytic Capacitors ex moms incl moms
1,0 uF 35/100V Bipolar Tesla axial 3,20 4,00
1,0 uF 100V Bennic Bipolar rad 3,20 4,00
1,2 uF 100V Bennic Bipolar B05 rad 3,20 4,00
1,5 uF 100V Bennic Bipolar B05 rad 3,20 4,00
1,8 uF 100V Bennic Bipolar B05 rad 3,20 4,00
1,8 uF 35/100V ROE Bipolar axial 3,20 4,00
2,2 uF 35/100V TESLA Bipolar axial 3,20 4,00
2,2 uF 100V Bennic Bipolar B05 rad 3,20 4,00
2,70 uF 75V  ,ax 4,00 5,00
2,7 uF 100V Bennic Bipolar B05 rad 4,00 5,00
3,30 uF 23Vac  ,ax 4,80 6,00
3,30 uF 40V ROE ,ax 4,80 6,00
3,3 uF 50V Bennic Bipolar B05 rad 4,00 5,00
3,30 uF 50V  ,ax 4,80 6,00
3,30 uF 63V Lelon ,ax 4,80 6,00
3,30 uF 63V ROE ,ax 4,80 6,00
3,30 uF 100V TESLA ,ax 4,80 6,00
3,3 uF 100V Bennic Bipolar B05 rad 4,80 6,00
3,9 uF 100V Bennic Bipolar B05 rad 4,80 6,00
4,7 uF 40V Bipolar ROE axial 3,20 4,00
4,7 uF 50V ELNA ,rad 4,80 6,00
4,7 uF 63V BP ,axial 4,80 6,00
4,7 uF 100V Bennic Bipolar B05 rad 5,60 7,00
4,70 uF 160V Amicon ,axial 5,60 7,00
5,6 uF 100V Bennic Bipolar B05 rad 5,60 7,00
6,80 uF 50V BP ,axial 4,80 6,00
6,80 uF 63V Siemens ,axial 4,80 6,00
6,8 uF 100V Bennic Bipolar B05 rad 6,40 8,00
8,0 uF 50V Micro axial 5,60 7,00
8,2 uF 100V Bennic Bipolar B05 rad 6,40 8,00
10 uF 23V Bipolar axial 3,20 4,00
10 uF 50V Bennic Bipolar B05 rad 5,60 7,00
10,0 uF 63V rad 8,00 10,00
10,0 uF 63V Tesla,ax 8,00 10,00
10 uF 100V Bennic Bipolar B05 rad 7,20 9,00
12 uF 100V Bennic Bipolar B05 rad 8,80 11,00
12 uF 100V Bennic Bipolar B10 rad 7,20 9,00
12 uF 160V ALCAP axial 8,00 10,00
15 uF 40V Siemens ,axial 4,80 6,00
15 uF 50V Marcon axial 6,40 8,00
15 uF 50V Bennic Bipolar B05 rad 6,40 8,00
15 uF 100V Bennic Bipolar B03 rad 9,60 12,00
15 uF 100V Bennic Bipolar B10 rad 8,00 10,00
16 uF 50V Catalina axial 4,00 5,00
16 uF 160V ALCAP axial 8,00 10,00
18 uF 100V Bennic Bipolar B03 rad 11,20 14,00
18 uF 100V Bennic Bipolar B10 rad 8,80 11,00
22 uF 40V Wego ,ax 8,00 10,00
22 uF 40V ROE ,ax 8,80 11,00
22 uF 63V/100V Tesla ,ax 8,80 11,00
22 uF 100V Bennic Bipolar B03 rad 12,00 15,00
22 uF 100V Bennic Bipolar B10 rad 9,60 12,00
24 uF 50V Marcon axial 8,00 10,00
27 uF 100V Bennic Bipolar B10 rad 12,80 16,00
27 uF 100V Bennic Bipolar B03 rad 15,20 19,00
30 uF 100V Bennic Bipolar B10 rad 14,40 18,00
33 uF 23Vac  , ax 8,00 10,00
33 uF 25V Wego , ax 8,00 10,00
33 uF 35V Wego , ax 10,00 12,50
33 uF 100V Bennic Bipolar B10 rad 14,40 18,00
33 uF 100V Bennic Bipolar B03 rad 17,60 22,00
33 uF 250V Bennic Bipolar B03 rad 24,00 30,00
36 uF 50V Marcon axial 11,20 14,00
39 uF 100V Bennic Bipolar B10 rad 16,00 20,00
47 uF 23Vac Wego,ax 10,00 12,50
47 uF 100V Bennic Bipolar B10 rad 18,40 23,00
47 uF 100V Bennic Bipolar B03 rad 20,80 26,00
48 uF 50V Marcon axial 14,40 18,00
56 uF 100V Bennic Bipolar B10 rad 20,80 26,00
56 uF 100V Bennic Bipolar B03 rad 24,00 30,00
68 uF 40V Wego , ax 12,00 15,00
68 uF 100V Bennic Bipolar B10 rad 22,40 28,00
68 uF 100V Bennic Bipolar B03 rad 25,60 32,00
82 uF 100V Bennic Bipolar B10 rad 24,00 30,00
82 uF 100V Bennic Bipolar B03 rad 28,00 35,00
100 uF 23V Bipolar, Wego,ax 12,00 15,00
100 uF 40V Bipolar, Wego,ax 14,40 18,00
100 uF 100V Bennic Bipolar B03 rad 28,00 35,00
100 uF 100V Bennic Bipolar B10 rad 24,00 30,00
120 uF 100V Bennic Bipolar B10 rad 25,60 32,00
120 uF 100V Bennic Bipolar B03 rad 30,40 38,00
150 uF 100V Bennic Bipolar B10 rad 28,00 35,00
180 uF 23V Bipolar, Wego,ax 14,40 18,00
200 uF 100V Bennic Bipolar B10 rad 30,40 38,00
220 uF 100V Bennic Bipolar B10 rad 32,00 40,00
270 uF 100V Bennic Bipolar B10 rad 33,60 42,00
300 uF 100V Bennic Bipolar B10 rad 36,00 45,00
1000 uF 75V Elytone 52,00 65,00
SPOLER (LUFT) ex moms incl moms
0,068 mH 0.5mm Cu 9,60 12,00
0,10 mH 0,5 mm Cu 9,60 12,00
0,10 mH 0.6 mm Cu 10,00 12,50
0,10 mH 0,8 mm Cu 11,20 14,00
0,12 mH 0,5 mm Cu 9,60 12,00
0,12 mH 0,8 mm Cu 11,20 14,00
0,15 mH 0,5 mm Cu 12,00 15,00
0,15 mH 0,8 mm Cu 12,80 16,00
0,18 mH 0,8 mm Cu 14,40 18,00
0,20 mH 0,5 mm Cu 12,80 16,00
0,20 mH 0,6 mm Cu 14,40 18,00
0,22 mH 0,4 mm Cu 0,6 ohm 12,80 16,00
0,22 mH 0,5 mm Cu 12,80 16,00
0,22 mH 0,8 mm Cu 14,40 18,00
0,25 mH 0,5 mm Cu , 0.7 ohm 12,80 16,00
0,26 mH 1.0 mm Cu 17,60 22,00
0,27 mH 0,5 mm Cu 14,40 18,00
0,27 mH 0.8 mm Cu 16,00 20,00
0,27 mH 1.0 mm Cu 17,60 22,00
0,30 mH 0.8 mm Cu 16,00 20,00
0,30 mH 0.85 mm Cu, 0.44 ohm 16,00 20,00
0,33 mH 0.5 mm Cu , 0.75 ohm 14,40 18,00
0,33 mH 0.6 mm Cu , 16,00 20,00
0,33 mH 0.8 mm Cu 17,60 22,00
0,35 mH 0.5 mm Cu 0.9 ohm 12,80 16,00
0,35 mH 0.5 mm Cu 0.6 ohm 12,80 16,00
0,36 mH 1.0 mm Cu 22,40 28,00
0,39 mH 0.5 mm Cu 16,00 20,00
0,39 mH 0.65 mm Cu , 0.47 ohm 17,60 22,00
0,39 mH 0.7 mm Cu , 0.56 ohm 17,60 22,00
0,39 mH 0.8 mm Cu 19,20 24,00
0.40 mH 0.9 mm Cu 0,45 ohm 19,20 24,00
0,47 mH 0.5 mm Cu 17,60 22,00
0,47 mH 0.7 mm Cu , 0,6 ohm 19,20 24,00
0,47 mH 0.8 mm Cu 19,20 24,00
0,50 mH 0.45 mm Cu, 0,6 ohm 17,60 22,00
0,50 mH 0.5 mm Cu, 17,60 22,00
0,56 mH 0.8 mm Cu 19,20 24,00
0,60 mH 0.45mm  Cu 1 ohm 16,00 20,00
0,60 mH 0.5mm  Cu 1.1 ohm 16,00 20,00
0,65 mH 0.7 mm Cu , 0,35 ohm 19,20 24,00
0,68 mH 0.5 mm Cu 17,60 22,00
0,68 mH 0.8 mm Cu 20,80 26,00
0,78 mH 0.8 mm Cu 22,40 28,00
0,82 mH 0.5 mm Cu 17,60 22,00
0,82 mH 0.8 mm Cu 22,40 28,00
0,95 mH 1.0 mm Cu 28,80 36,00
1,0 mH 0.5 mm Cu 19,20 24,00
1,0 mH 0,6 mm Cu 20,80 26,00
1,0 mH 0,65 mm Cu , 0,5 ohm 20,80 26,00
1,0 mH 0,7 mm Cu , 0,5 ohm 20,80 26,00
1,0 mH 0.8 mm Cu 22,40 28,00
1,0 mH 1.0 mm Cu 28,80 36,00
1,2 mH 0.5 mm Cu 20,80 26,00
1,2 mH 0.74 mm Cu , 0.5 ohm 22,40 28,00
1,2 mH 0.8 mm Cu , 0.2 ohm 24,00 30,00
1,4 mH 1.0mm Cu 32,00 40,00
1,5 mH 0.8 mm Cu 28,80 36,00
1,8 mH 0.7 mm Cu , 1.6 ohm 28,80 36,00
1,8 mH 0.5 mm Cu 25,60 32,00
1,8 mH 0.74 mm Cu , 1.0 ohm 24,00 30,00
1,8 mH 0.82 mm Cu , 1.0 ohm 24,00 30,00
1,8 mH 1,32mm Cu Visaton 33,60 42,00
2,0 mH 0.7 mm Cu , 28,80 36,00
2,0 mH 0.8 mm Cu , 1.14 ohm 33,60 42,00
2,2 mH 0.6 mm Cu 32,00 40,00
2,2 mH 0.7 mm Cu , 0.3 ohm 33,60 42,00
2,4 mH 0.65 mm Cu , 0.8 ohm 28,80 36,00
2,6 mH 1,32mm Cu Visaton 36,00 45,00
2,7 mH 0.6 mm Cu 33,60 42,00
3,0 mH 0.6 mm Cu 33,60 42,00
3,0 mH 0.8 mm Cu, 0,44 ohm 36,00 45,00
3,0 mH 1,32mm Cu Visaton 41,60 52,00
3,3 mH 0.5 mm Cu 24,00 30,00
3,3 mH 0.7 mm Cu 28,80 36,00
3,3 mH 1.0 mm Cu 41,60 52,00
3,9 mH 0.5 mm Cu 36,00 45,00
Diverse Specialspoler    
0,47 mH 0,9 Cu Intertechnik 36,00 45,00
1,00 mH Kobberfolieviklet spole 64,00 80,00
1,20 mH Kobberfolieviklet spole 72,00 90,00
1,5 mH 0,9 Cu Intertechnik 64,00 80,00
1,9 mH foil Braun 64,00 80,00
2,20 mH 1.5 mm Cu Intertechnik 72,00 90,00
2,70 mH Toroid 72,00 90,00
3,30 mH 1.5 mm Cu Intertechnik 88,00 110,00
3,30 mH Toroid 88,00 110,00
3,60 mH IT potcore 1.0cu 72,00 90,00
3,90 mH 1.5 mm Cu Intertechnik 112,00 140,00
3,90 mH Toroid 112,00 140,00
4,80 mH 1.5 mm Cu Intertechnik 132,00 165,00
5,1 mH Kobberfolieviklet spole 112,00 140,00
5,6 mH 1.5 mm Cu Intertechnik 144,00 180,00
6,9 mH 1.5 mm Cu Intertechnik 168,00 210,00
12 mH E-kerne 96,00 120,00
13,5 mH toroid 0.2 ohm 132,00 165,00
16,6 mH toroid 132,00 165,00
38 mH toroid 3 ohm 112,00 140,00
45 mH E-kerne 132,00 165,00
 SPOLER M JERNKERNE ex moms incl moms
0,33 mH 0.5 mm Cu potcore 19,20 24,00
0,33 mH 0.8 mm Cu  19,20 24,00
0,39 mH 0.7mm Cu 19,20 24,00
0.40 mH 0.65 mm Cu 0,6 ohm potcore 19,20 24,00
0,47 mH 0.8 mm Cu 22,40 28,00
0,56 mH 0.8 mm Cu 25,60 32,00
0,65 mH 0.7 mm Cu 22,40 28,00
0,68 mH 0.8 mm Cu 25,60 32,00
0.7 mH 0.45mm Cu 0,5 ohm 30,40 38,00
0,78 mH 0.8 mm Cu 28,00 35,00
0,82 mH 0.8 mm Cu 30,40 38,00
0,82 mH 1.0 mm Cu 35,20 44,00
0,82 mH 1.2 mm Cu 38,40 48,00
1.0 mH 0.6mm Cu 0,5 ohm 30,40 38,00
1.0 mH 0.7mm Cu 30,40 38,00
1.0 mH 0.6mm Cu potcore 30,40 38,00
1,0 mH 1.0 mm Cu 35,20 44,00
1,0 mH 1.2 mm Cu 40,00 50,00
1,2 mH 0.7 mm Cu 35,20 44,00
1,2 mH 0.8 mm Cu 35,20 44,00
1,2 mH 0.8 mm Cu potcore 35,20 44,00
1,5 mH 0.8 mm Cu 36,80 46,00
1,5 mH 1.0 mm Cu 0,4 ohm potcore 44,80 56,00
1,8 mH 0.8mm Cu 35,20 44,00
2,0 mH 0.9 mm Cu 0,4 ohm 44,80 56,00
2,2 mH 0.6 mm Cu 32,00 40,00
2,2 mH 0.7 mm Cu potcore 32,00 40,00
2,2 mH 0.8 mm Cu 38,40 48,00
2,4 mH 0.5mm Cu 36,00 45,00
2,4 mH 0.8mm Cu 36,00 45,00
2,5 mH 0.5mm Cu 36,00 45,00
2,7 mH 0.6 mm Cu 32,00 40,00
2,7 mH 0.8 mm Cu 38,40 48,00
2,7 mH 1.0 mm Cu 44,80 56,00
3,0 mH 0,8 Cu 44,80 56,00
3,3 mH 0.6 mm Cu 38,40 48,00
3,3 mH 0.8 mm Cu 44,80 56,00
3,9 mH 0.8 mm Cu 48,00 60,00
3,9 mH 1.0 mm Cu 57,60 72,00
4,5 mH 1.0 mm Cu potcore 57,60 72,00
4,7 mH 0.8mm Cu 44,80 56,00
4,7 mH 1,0 mm Cu 64,00 80,00
5,0 mH 0,7 mm Cu 48,00 60,00
5,6 mH 1.0 mm Cu 92,00 115,00
6,8 mH 0,6 mm Cu 48,00 60,00
6,8 mH 0.7 mm Cu 48,00 60,00
6,8 mH 1.0 mm Cu 76,00 95,00
6,8 mH 1.2 mm Cu 88,00 110,00
8,2 mH 0.8 mm Cu 64,00 80,00
8,2 mH 1.0 mm Cu 76,00 95,00
8,2 mH 1.2 mm Cu 96,00 120,00
10 mH 0.5 mm Cu 5,3 ohm potcore 48,00 60,00
10 mH 0.6 mm Cu 1,4 ohm 64,00 80,00
10 mH 0.8 mm Cu 76,00 95,00
10 mH 1.2 mm Cu 104,00 130,00
12 mH 0.8 mm Cu 76,00 95,00
15 mH 0.6 mm Cu 88,00 110,00
15 mH 0.8 mm Cu 112,00 140,00
16,6 mH toroid 112,00 140,00
20,5 mH iron powder 128,00 160,00
 38 mH Toroid 176,00 220,00
Effektmodstande ex moms incl moms
Trådviklet , keramisk 2W - 0,5 ohm - 47 ohm 2,00 2,50
Trådviklet, keramisk 3W  - 2,2 ohm - 22 ohm 2,40 3,00
Trådviklet, keramisk 4W  - 2,2 ohm - 22 ohm 3,00 3,75
Trådviklet, keramisk 5W - 0,1 ohm - 100 ohm 4,00 5,00
Metal Film - 5W - Induktionsfri 5,60 7,00
Trådviklet, keramisk 7W - 1 ohm - 100 ohm 5,00 6,25
Trådviklet, keramisk 10W - 1 ohm - 100 ohm 5,60 7,00
Trådviklet, keramisk 20W - 1 ohm - 100 ohm 11,20 14,00

angiv venligst værdi, effekt og type (radial / axial) ved  bestilling

 priserne er pr. stk, hør om mængderabat