TIL STARTSIDE

TIL HIFI INDEX

 

   

KONTAKT


Bennic XPP Capacitors.


Bennic er en af de førende producenter af delefilter-komponenter i verden. XPP serien er Bennics top serie af kvalitets metalliseret polypropylen kondensatorer. Disse kondensatorer har fremragende egenskaber og anbefales til audiophil anvendelse i forstærkere og højttaler-delefiltre.

SCR Capacitors.


Societe Des Condensateurs Record (SCR) har 40 års erfaring i design og produktion af kvalitets kondensatorer med metalliseret polypropylen til krævende anvendelser i industri og HIFI. SCR har etableret sig som en førende OEM producent til velkendte mærker som Solen og Axon Capacitors. SCR Tin Foil Kondensatorer regnes blandt de absolut bedste i verden.

Vi kan levere færdige delefiltre med disse komponenter, hardwired eller monteret på print, hør om priser.

 

Antal Værdi og Type euro ex moms incl moms
25 0,1 uF 250Vdc Met. Polyprop. - Bennic XPP 0,9 6,40 8,00
30 1.0 uF 100V Met.polyester - Bennic MT 0,8 5,60 7,00
100 1.0 uF 250V Philips Polyprop. 0,8 5,60 7,00
54 1.0 uF 400V Wima 0,6 4,80 6,00
53 1,00 uF+-3% 100V SCR TIN FOIL 2,9 21,60 27,00
100 1.00 uF 400Vdc SCR MKP PB 1,5 11,20 14,00
6 1,20 uF 100Vdc Met.polyester - Bennic MT 0,8 6,00 7,50
100 1,20 uF 400Vdc Met. Polyp.  - Bennic XPP 1,2 8,80 11,00
30 1,50 uF 100V Met. polyester - Bennic MT 0,9 6,80 8,50
35 1.5 uF 250V ERO 1,0 7,30 9,00
30 1,50 uF 250Vdc Met. Polyprop. - Bennic XPP 1,5 11,20 14,00
6 1,50 uF 400Vdc Met. polyester - Bennic MT 1,0 7,20 9,00
60 1,80 uF 250Vdc Met. Polyprop. - Bennic XPP 1,5 11,20 14,00
100 2,00 uF 400Vdc Met. Polyprop. - Bennic XPP 1,6 12,00 15,00
110 2.20 uF 100V Met. polyester - Bennic MT 1,2 8,80 11,00
60 2.20 uF 160V Met. Polyprop. - Bennic XPP 1,9 14,40 18,00
100 2.20 uF 160V Arcotronics 1,1 8,00 10,00
40 2.20 uF 160V EVOX 1,1 8,00 10,00
40 2.20 uF 200V Philips Polyprop 1,1 8,00 10,00
40 2.20 uF 250V Philips Polyprop 1,3 9,60 12,00
45 2,20 uF 250Vdc SCR MKP 2,4 17,60 22,00
71 2,20 uF+-5% 100V SCR TIN FOIL 4,3 32,00 40,00
100 2,50 uF 400Vdc Met. Polyp. - Bennic XPP 2,4 17,60 22,00
40 2,70 uF 250Vdc Met. Polyprop. - Bennic XPP 2,2 16,00 20,00
100 3,00 uF 400Vdc Met. Polyprop. - Bennic XPP 2,6 19,20 24,00
70 3.30 uF 100V Met. polyester - Bennic MT 1,6 12,00 15,00
15 3.30 uF 160V Met. Polyprop. - Bennic XPP 2,6 19,20 24,00
6 3,90 uF 100V Met. polyester - Bennic MT 1,7 12,80 16,00
100 3,30 uF 400Vdc Met. Polyprop. - Bennic XPP 2,7 20,00 25,00
120 3,90 uF 250Vdc Met. Polyprop. - Bennic XPP 2,8 20,80 26,00
50 3,90 uF+-3% 100V SCR TIN FOIL 5,2 38,40 48,00
100 4,70 uF 100V Met. polyester - Bennic MT 1,8 13,60 17,00
20 4.70 uF 160V Met. Polyprop.  - Bennic XPP 3,2 24,00 30,00
50 4,70 uF 250Vdc Met. Polyprop. - Bennic XPP 3,5 25,60 32,00
50 4,70 uF +-3% 100V SCR TIN FOIL 6,0 44,00 56,00
60 4,70 uF 400Vdc SCR PB MKP 2,8 20,80 26,00
160 4,70 uF 100V ERO RAD 1,9 14,40 18,00
50 4,70 uF 160V EVOX RAD 2,4 17,60 22,00
117 5,60 uF 100V Met. Polyprop. - Bennic XPP 3,5 25,60 32,00
33 5,60 uF 250Vdc Met. Polyprop. - Bennic XPP 3,8 28,00 35,00
60 5,60 uF 400Vdc SCR MKP PB 3,8 28,00 35,00
100 6.80 uF 100V Met. polyester - Bennic MT 2,6 19,20 24,00
30 6.80 uF 160V Met. Polyprop. - Bennic XPP 3,8 28,00 35,00
50 6.80 uF 100V Met. polyester - Bennic MT 3,0 22,40 28,00
50 6.80 uF 250V Met. Polyprop. - Bennic XPP 3,8 28,00 35,00
100 6.80 uF 400Vdc SCR PB MKP 4,1 30,40 38,00
25 8,00 uF 100V Met. polyester - Bennic MT 2,4 17,60 22,00
5 8,20 uF 100V Met. polyester - Bennic MT 2,4 17,60 22,00
100 8.20 uF 250V Met. Polyprop. - Bennic XPP 4,1 30,40 38,00
6 8,20 uF 400Vdc SCR PB MKP 4,8 35,20 44,00
260 10.0 uF 100V Met. polyester - Bennic MT 2,6 19,20 24,00
30 10.0 uF 100V WIMA 1,6 12,00 15,00
10 10.0 uF 160V Met. Polyprop. - Bennic XPP 4,9 36,00 45,00
70 10.0 uF 250V Met. Polyprop. - Bennic XPP 5,2 38,40 48,00
20 10.0 uF 400Vdc SCR 5,2 38,40 48,00
20 12.0 uF 250V Met. polyester - Bennic MT 2,6 19,20 24,00
26 12.0 uF 400Vdc SCR 5,4 40,00 50,00
6 15.0 uF 250V Met. polyester - Bennic MT 2,6 19,20 24,00
6 22.0 uF 100V Met. polyester - Bennic MT 3,0 22,40 28,00
50 27.0 uF 100V Met. polyester - Bennic MT 3,7 27,00 34,00
66 33.0 uF 100V Met. polyester - Bennic MT 4,1 30,40 38,00
6 47.0 uF 100V Met. polyester - Bennic MT 4,4 32,80 41,00
  Bipolar Electrolytic Capacitors euro ex moms incl moms
26 1.0 uF 100V Bennic Bipolar 0,4 3,20 4,00
45 1,2 uF 100V Bennic Bipolar B05 0,4 3,20 4,00
40 1,5 uF 100V Bennic Bipolar B05 0,4 3,20 4,00
45 1,8 uF 100V Bennic Bipolar B05 0,4 3,20 4,00
60 2,2 uF 100V Bennic Bipolar B05 0,4 3,20 4,00
230 2,7uF 100V Bennic Bipolar B05 0,5 4,00 5,00
200 3,3 uF 50V Bennic Bipolar B05 0,5 4,00 5,00
30 3,3 uF 100V Bennic Bipolar B05 0,6 4,80 6,00
150 3,9 uF 100V Bennic Bipolar B05 0,6 4,80 6,00
250 4,7 uF 100V Bennic Bipolar B05 0,8 5,60 7,00
100 5,6 uF 100V Bennic Bipolar B05 0,8 5,60 7,00
50 6,8 uF 100V Bennic Bipolar B05 0,9 6,40 8,00
60 8 uF 50V Micro 0,8 5,60 7,00
200 8,2 uF 100V Bennic Bipolar B05 0,9 6,40 8,00
150 10 uF 100V Bennic Bipolar B05 1,0 7,20 9,00
100 12 uF 100V Bennic Bipolar B06 1,2 8,80 11,00
300 12 uF 100V Bennic Bipolar B10 1,0 7,20 9,00
150 12 uF 160V ALCAP 1,1 8,00 10,00
30 15 uF 50V Marcon 0,9 6,40 8,00
100 15 uF 50V Bennic Bipolar B05 0,9 6,40 8,00
90 15 uF 100V Bennic Bipolar B03 1,3 9,60 12,00
30 15 uF 100V Bennic Bipolar B10 1,1 8,00 10,00
200 16 uF 50V Catalina 0,5 4,00 5,00
150 16 uF 160V ALCAP 1,1 8,00 10,00
150 18 uF 100V Bennic Bipolar B03 1,5 11,20 14,00
50 18 uF 100V Bennic Bipolar B10 1,2 8,80 11,00
150 22 uF 100V Bennic Bipolar B03 1,6 12,00 15,00
150 22 uF 100V Bennic Bipolar B10 1,3 9,60 12,00
40 24 uF 50V Marcon 1,1 8,00 10,00
100 27 uF 100V Bennic Bipolar B10 1,7 12,80 16,00
100 27 uF 100V Bennic Bipolar B03 2,1 15,20 19,00
50 30 uF 100V Bennic Bipolar B10 1,9 14,40 18,00
40 33 uF 100V Bennic Bipolar B10 1,9 14,40 18,00
40 33 uF 100V Bennic Bipolar B03 2,4 17,60 22,00
30 36 uF 50V Marcon 1,5 11,20 14,00
150 39 uF 100V Bennic Bipolar B10 2,2 16,00 20,00
100 47uF 100V Bennic Bipolar B10 2,5 18,40 23,00
40 47 uF 100V Bennic Bipolar B03 2,8 20,80 26,00
30 48 uF 50V Marcon 1,9 14,40 18,00
100 56 uF 100V Bennic Bipolar B10 2,8 20,80 26,00
40 56 uF 100V Bennic Bipolar B03 3,2 24,00 30,00
165 68 uF 100V Bennic Bipolar B10 3,0 22,40 28,00
40 68 uF 100V Bennic Bipolar B03 3,5 25,60 32,00
170 82 uF 100V Bennic Bipolar B10 3,2 24,00 30,00
40 82 uF 100V Bennic Bipolar B03 3,8 28,00 35,00
50 100 uF 100V Bennic Bipolar B03 3,8 28,00 35,00
50 100 uF 100V Bennic Bipolar B10 3,2 24,00 30,00
51 120 uF 100V Bennic Bipolar B10 3,5 25,60 32,00
40 120 uF 100V Bennic Bipolar B03 4,1 30,40 38,00
60 150 uF 100V Bennic Bipolar B10 3,8 28,00 35,00
90 200 uF 100V Bennic Bipolar B10 4,1 30,40 38,00
90 220 uF 100V Bennic Bipolar B10 4,3 32,00 40,00
100 270 uF 100V Bennic Bipolar B10 4,5 33,60 42,00
11 300 uF 100V Bennic Bipolar B10 4,9 36,00 45,00
50 1000 uF 75V Elytone 7,0 52,00 65,00
  SPOLER (LUFT) euro ex moms incl moms
16 0,068 mH 0.5mm Cu 1,3 9,60 12,00
25 0,10 mH 0,5 mm Cu 1,3 9,60 12,00
13 0.10 mH 0,8 mm Cu 1,5 11,20 14,00
55 0,12 mH 0,5 mm Cu 1,3 9,60 12,00
10 0,12 mH 0,8 mm Cu 1,5 11,20 14,00
52 0,15 mH 0,5 mm Cu 1,6 12,00 15,00
17 0,15 mH 0,8 mm Cu 1,7 12,80 16,00
22 0,18 mH 0,8 mm Cu 1,9 14,40 18,00
23 0,22 mH 0,5 mm Cu 1,7 12,80 16,00
16 0,22 mH 0,8 mm Cu 1,9 14,40 18,00
33 0,26 mH 1.0 mm Cu 2,4 17,60 22,00
30 0,27 mH 0,5 mm Cu 1,9 14,40 18,00
14 0,27 mH 0.8 mm Cu 2,2 16,00 20,00
35 0,27 mH 1.0 mm Cu 2,4 17,60 22,00
2 0,30 mH 0.8 mm Cu 2,2 16,00 20,00
33 0,33 mH 0.5 mm Cu 1,9 14,40 18,00
19 0,33 mH 0.8 mm Cu 2,4 17,60 22,00
7 0,36 mH 1.0 mm Cu 3,0 22,40 28,00
28 0,39 mH 0.5 mm Cu 2,2 16,00 20,00
10 0,39 mH 0.8 mm Cu 2,6 19,20 24,00
24 0,47 mH 0.5 mm Cu 2,4 17,60 22,00
30 0.47 mH 0.8 mm Cu 2,6 19,20 24,00
18 0.56 mH 0.8 mm Cu 2,6 19,20 24,00
70 0,68 mH 0.5 mm Cu 2,4 17,60 22,00
30 0,68 mH 0.8 mm Cu 2,8 20,80 26,00
8 0,78 mH 0.8 mm Cu 3,0 22,40 28,00
19 0,82 mH 0.5 mm Cu 2,4 17,60 22,00
16 0,82 mH 0.8 mm tråd 3,0 22,40 28,00
24 1,0 mH 0.5 mm Cu 2,6 19,20 24,00
19 1,0 mH 0.8 mm Cu 3,0 22,40 28,00
3 1,2 mH 0.5 mm Cu 2,8 20,80 26,00
8 1,5 mH 0.8 mm Cu 3,9 28,80 36,00
18 1,8 mH 0.5 mm Cu 3,5 25,60 32,00
36 2,2 mH 0.6 mm Cu 4,3 32,00 40,00
38 2,7 mH 0.6 mm Cu 4,5 33,60 42,00
28 3,3 mH 0.5 mm Cu 3,2 24,00 30,00
20 3,3 mH 0.7 mm Cu 3,9 28,80 36,00
10 3,3 mH 1.0 mm Cu 5,6 41,60 52,00
60 3,9 mH 0.5 mm Cu 4,9 36,00 45,00
  Diverse Specialspoler      
2 1,00 mH Kobberfolieviklet spole 8,6 64,00 80,00
3 1,20 mH Kobberfolieviklet spole 9,7 72,00 90,00
1 2,20 mH 1.5 mm Cu Intertechnik 9,7 72,00 90,00
1 2,70 mH Toroid 9,7 72,00 90,00
3 3,30 mH 1.5 mm Cu Intertechnik 11,9 88,00 110,00
3 3,30 mH Toroid 11,9 88,00 110,00
3 3,90 mH 1.5 mm Cu Intertechnik 15,1 112,00 140,00
1 3,90 mH Toroid 15,1 112,00 140,00
2 4,80 mH 1.5 mm Cu Intertechnik 17,8 132,00 165,00
1 5,1 mH Kobberfolieviklet spole 15,1 112,00 140,00
2 5,6 mH 1.5 mm Cu Intertechnik 19,4 144,00 180,00
2 6,9 mH 1.5 mm Cu Intertechnik 22,7 168,00 210,00
2 12 mH E-kerne 13 96,00 120,00
1 13,5 mH toroid 0.2 ohm 17,8 132,00 165,00
2 16,6 mH toroid 17,8 132,00 165,00
2 38 mH toroid 3 ohm 15,1 112,00 140,00
1 45 mH E-kerne 17,8 132,00 165,00
   SPOLER M JERNKERNE euro ex moms incl moms
8 0,33 mH 0.8 mm Cu  2,6 19,20 24,00
19 0,39 mH 0.7mm Cu 2,6 19,20 24,00
25 0,47 mH 0.8 mm Cu 3,0 22,40 28,00
22 0,56 mH 0.8 mm Cu 3,5 25,60 32,00
35 0,68 mH 0.8 mm Cu 3,5 25,60 32,00
8 0,78 mH 0.8 mm Cu 3,8 28,00 35,00
18 0,82 mH 0.8 mm Cu 4,1 30,40 38,00
40 0,82 mH 1.0 mm Cu 4,8 35,20 44,00
20 0,82 mH 1.2 mm Cu 5,2 38,40 48,00
40 1.0 mH 1.0 mm Cu 4,8 35,20 44,00
21 1.0 mH 1.2 mm Cu 5,4 40,00 50,00
18 1,2 mH 0.8 mm Cu 4,8 35,20 44,00
30 1,5 mH 0.8 mm Cu 5,0 36,80 46,00
27 1,8 mH 0.8mm Cu 4,8 35,20 44,00
12 2,2 mH 0.6 mm Cu 4,3 32,00 40,00
40 2,2 mH 0.8 mm Cu 5,2 38,40 48,00
8 2,4 mH 0.8mm Cu 4,9 36,00 45,00
10 2,7 mH 0.6 mm Cu 4,3 32,00 40,00
12 2,7 mH 0.8 mm Cu 5,2 38,40 48,00
3 2,7 mH 1.0 mm Cu 6,0 44,80 56,00
9 3,3 mH 0.6 mm Cu 5,2 38,40 48,00
42 3,3 mH 0.8 mm Cu 6,0 44,80 56,00
10 3,9 mH 0.8 mm Cu 6,5 48,00 60,00
8 3,9 mH 1.0 mm Cu 7,8 57,60 72,00
26 4,7 mH 0.8mm Cu 6,0 44,80 56,00
6 4,7 mH 1,0 mm Cu 8,6 64,00 80,00
2 5.0 mH 0,7 mm Cu 6,5 48,00 60,00
25 5,6 mH 1.0 mm Cu 12,4 92,00 115,00
20 6,8 mH 0,6 mm Cu 6,5 48,00 60,00
8 6,8 mH 0.7 mm Cu 6,5 48,00 60,00
10 6,8 mH 1.0 mm Cu 10,3 76,00 95,00
4 6,8 mH 1.2 mm Cu 11,9 88,00 110,00
8 8,2 mH 0.8 mm Cu 8,6 64,00 80,00
5 8,2 mH 1.0 mm Cu 10,3 76,00 95,00
6 8,2 mH 1.2 mm Cu 13 96,00 120,00
17 10 mH 0.8 mm Cu 10,3 76,00 95,00
4 10 mH 1.2 mm Cu 14 104,00 130,00
12 12 mH 0.8 mm Cu 10,3 76,00 95,00
6 15 mH 0.6 mm Cu 11,9 88,00 110,00
9 15 mH 0.8 mm Cu 15,1 112,00 140,00
2 16,6 mH toroid 15,1 112,00 140,00
1 20,5 mH iron powder 17,3 128,00 160,00
2  38 mH Toroid 23,8 176,00 220,00
  Effektmodstande euro ex moms incl moms
  Trådviklet, keramisk 3W  - 2,2 ohm - 22 ohm 0,3 2,40 3,00
  Trådviklet, keramisk 5W - 1 ohm - 100 ohm 0,5 4,00 5,00
  Metal Film - 5W - Induktionsfri 0,8 5,60 7,00
  Trådviklet, keramisk 10W - 1 ohm - 100 ohm 0,8 5,60 7,00
  Trådviklet, keramisk 20W - 1 ohm - 100 ohm 1,5 11,20 14,00
   priserne er pr. stk      
   hør om mængderabat      

TIL STARTSIDE

KONTAKT